Provinciales > Sorteo del IPV
Uno por uno, los ganadores de casas en Albardón
El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los sorteados en cinco barrios del departamento.
POR REDACCIÓN
18 de julio de 2019
Barrio 3. España (Albardón)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ARAYA, MARIA BARBARITA | 14.646.697 |
| BAZAN, NOELIA IVANA | 28.218.781 |
| CANO, VICENTE MELANIO | 20.897.513 |
| CARRION, MARIA JOSE | 34.864.318 |
| CHIRINO, SERGIO RAUL | 27.042.022 |
| DIAZ MURUA, MAYRA ROMINA | 33.966.688 |
| EJARQUE, GUSTAVO FRANCISCO | 21.591.721 |
| FERNANDEZ, EVELIN MARLENE | 36.250.969 |
| FIGUEROA, EVELIN NORA | 36.032.261 |
| FIGUEROA, MONICA BEATRIZ | 16.642.873 |
| GONZALEZ, CEFERINO | 22.368.990 |
| GONZALEZ, RAMON DANIEL | 12.689.589 |
| IBAZETA GONZALEZ, DANIELA ANGELICA | 31.929.800 |
| LUNA VALDEZ, FLORENCIA DAIANA | 40.368.069 |
| MANRIQUE, MARIA FATIMA | 14.032.624 |
| MOLINA, ROBERTO BENJAMIN | 10.926.020 |
| MOLINA, ROSA DEL VALLE | 24.480.392 |
| MONTAÑA, SARA BELEN | 32.572.723 |
| MORENO SOSA, MARIA GEMA | 31.038.304 |
| TRONCOSO, ALAN EMANUEL | 32.572.810 |
| TRONCOSO, MOIRA ELIZABETH | 29.302.713 |
| ZUNINO, YAMILA YESICA | 38.464.075 |
Barrio 4. Virgen del Rocío (Albardón)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABALLAY, BENIGNA NICOLASA | 5.627.785 |
| AGUERO MERCADO, PEDRO HUGO | 22.041.514 |
| AGUILERA FUENTES, NADIA AYELEN | 19.028.300 |
| AGUIRRE, ELIANA NOEMI | 33.582.519 |
| ALBARRACIN, SILVIA ALEJANDRA | 22.958.421 |
| ALDAY, MARIA LAURA ABIGAIL | 35.923.382 |
| AMARFIL BAZAN, DAMIAN ESTEBAN | 32.572.943 |
| AMARFIL SALINAS, MARTA ESTELA | 37.297.531 |
| ANDINO VILLALBA, MARILIN ANABELA | 28.727.956 |
| ANDRADA, NESTOR ROLANDO | 27.574.334 |
| ANTUNEZ, SUSANA ROMINA | 35.922.317 |
| ARCE, GABRIELA ELIZABETH | 34.194.044 |
| ATENCIO ARRIETA, MELISA ESTER | 33.289.426 |
| ATIENZA, ANA ALEJANDRA | 20.551.296 |
| AVILA, CLAUDIO JOSE | 29.602.772 |
| AVILA, MARIA ELENA | 6.403.037 |
| AVILA CABRERA, MILAGROS BRENDA | 43.078.834 |
| BAIGORRIA J., MARIA NOELIA | 27.883.582 |
| BALMACEDA GODOY, MANUELA DEL CARMEN | 32.083.904 |
| BERRIDO, CINTIA ROMINA | 33.289.353 |
| BERRIDO, VERONICA IVANA | 26.399.636 |
| BOLADO FUENTES, YESICA VERONICA | 36.250.908 |
| BRIZUELA, SABRINA CELESTE | 34.100.714 |
| BUSTOS, FRANCISCO LEANDRO | 36.250.097 |
| BUSTOS, FRANCISCO WILSON | 18.572.809 |
| CABALLERO, JORGE LUIS | 13.122.824 |
| CABALLERO, SANDRA VIVIANA | 22.305.630 |
| CABELLO, RAMONA ANTONIA | 4.925.968 |
| CALDERON, ORLANDO RAMON | 14.646.595 |
| CARO, GEIDE NANCY | 41.814.081 |
| CARRAZCO, JUAN MANUEL | 38.077.257 |
| CARRIZO TEJADA, NATALIA INES | 34.864.378 |
| CASTILLO, CLAUDIO SEBASTIAN | 25.995.836 |
| CASTRO, BRENDA MARICEL | 33.289.400 |
| CASTRO, CLAUDIA ESTHER | 21.742.422 |
| CASTRO, EVELIN ESTEFANIA | 39.955.116 |
| CELEDON, PRISCILA BELEN | 37.649.105 |
| CERDA VERA, ROBERTO FRANCISCO | 24.658.550 |
| CESPEDES, RAMON SERGIO | 27.705.435 |
| CORDOBA, MARIA JOSEFINA | 11.855.718 |
| CORICA, EMILSE YAMILA | 39.957.146 |
| CORICA, YESICA MARIA | 39.376.370 |
| CORTEZ, RUBEN GUSTAVO | 22.347.060 |
| CORTEZ QUIROGA, MELANI TAMARA | 41.909.858 |
| CUELLO, MARIA LORENA | 25.319.681 |
| DELGADO, ANA PAULA | 36.424.172 |
| DIAZ, ALEJANDRO GABRIEL | 39.007.854 |
| DIAZ, BRISA DAYANA | 42.452.104 |
| DIAZ, FANNY MABEL | 36.250.240 |
| DIAZ, NELSON JAVIER | 32.572.968 |
| DIAZ, PEDRO RICARDO | 22.444.842 |
| DIAZ F., MARIANA LIZET | 36.032.246 |
| DOMINGUEZ, JOSE ORLANDO | 24.244.102 |
| DUARTE, AMALIA | 18.277.085 |
| EJARQUE AMARFIL, JOSE MARCELO | 30.004.872 |
| ELIZONDO, LAURA DEL CARMEN | 34.100.691 |
| ESCUDERO, CRISTINA DANIELA | 33.743.511 |
| ESQUIVEL, NESTOR ANDRES | 30.891.380 |
| ESTEVEZ, ERICA HELVECIA | 31.125.698 |
| ESTEVEZ ELIZONDO, ANA MARIA | 40.368.478 |
| FARIAS ROJOS, SOLEDAD ERICA | 35.848.315 |
| FERNANDEZ, CRISTIAN HERNAN | 31.242.754 |
| FERNANDEZ, DIEGO ARMANDO | 37.832.675 |
| FERNANDEZ, SERGIO DAVID | 22.358.656 |
| FIGUEROA, ARNALDO ISAAC | 25.395.265 |
| FIGUEROA, EDUARDO RAUL | 25.593.143 |
| FIGUEROA, VERONICA VALERIA | 30.709.584 |
| FIGUEROA NAVARRO, MICAELA ADALIS | 41.054.411 |
| FIGUEROA VERGARA, CRISTINA DEL VALLE | 33.289.307 |
| FIRMAPAZ, SILVIA BEATRIZ | 16.448.041 |
| FLORES, ADRIAN ARMANDO | 30.709.431 |
| FLORES, DIOLINDA MARGARITA | 22.444.883 |
| FLORES, HORACIO JESUS | 22.444.853 |
| FLORES, MARILINA ELIZABETH | 30.354.633 |
| FLORES FONTECHIA, VERONICA ESTER | 27.041.504 |
| FONTECHIA ARCE, LEONARDO SEBASTIAN | 38.015.944 |
| FUENTES, MARIA EDITH | 17.151.246 |
| FUENTES MURUA, ELIANA RUTH | 37.649.963 |
| FUNES, ROBERTO | 12.840.356 |
| GARRIDO, MARIA LAURA | 38.076.341 |
| GARRIDO SANTANDER, JONATHAN ANDRES | 34.864.416 |
| GODOY, ANDREA DANIELA | 40.368.342 |
| GOMEZ, DIEGO FERNANDO | 38.460.077 |
| GOMEZ, JUAN CARLOS | 28.967.193 |
| GOMEZ MOLINA, GISELA ROSELA | 35.051.024 |
| GONZALEZ, JANET ROCIO | 40.368.384 |
| GONZALEZ, MARIA LAURA | 35.848.935 |
| GONZALEZ, RITA BARBARA | 32.083.511 |
| GUAJARDO, LUIS ANTONIO | 34.100.699 |
| GUAJARDO, VERONICA LORENA | 26.547.813 |
| GUERRERO, CLAUDIA LORENA | 27.490.187 |
| GUZMAN, CRISTIAN LEONARDO | 36.032.340 |
| GUZMAN, FERNANDO EDUARDO | 26.878.822 |
| JORQUERA, VALERIA ALEJANDRA | 31.129.814 |
| JUAREZ, ANA LIA PETRONA | 22.279.336 |
| KAISER PASSADORE, MARIA BELEN | 35.471.242 |
| LOZANO, IVANA ANTONELLA | 41.774.722 |
| LUNA VERA, ELBIO EMILIO | 37.298.017 |
| MALDONADO, MANUEL ALEJANDRO | 23.168.298 |
| MANRIQUE, CARLOS TEOFILO | 33.582.734 |
| MARIN, HECTOR RAUL | 16.085.547 |
| MARINERO, CRISTIAN JESUS | 31.129.531 |
| MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES | 41.531.150 |
| MEJIA MORALES, JOVITA DEL VALLE | 35.851.689 |
| MENSEGUEZ, DORA LORENA | 29.621.273 |
| MERCADO, ESTELA VIVIANA | 31.199.374 |
| MERCADO, IVANA EUGENIA | 27.260.359 |
| MERCADO MEDINA, KAREN ROCIO | 41.122.886 |
| MERCADO MOLINA, DAIANA ROMINA | 40.368.410 |
| MIRANDA, CECILIA PAMELA | 28.644.840 |
| MOLINA, MARIA TERESA | 39.009.381 |
| MOLINA, PAULO REMIGIO | 8.666.773 |
| MOLINA, TAMARA BELEN | 34.248.361 |
| MOLINA SANCHEZ, MAYRA ELIANA | 34.100.629 |
| MONCUNILL, SILVIA NOEMI | 27.133.718 |
| MONLA RIVERO, SHEILA TAMARA | 41.368.933 |
| MONTAÑA, NIDIA SUSANA | 14.032.814 |
| MONTIVEROS, VIRGINIA JESUS | 26.105.005 |
| MORAGA, CARMEN DINA | 22.828.364 |
| MORALES LEIVA, XIMENA ALEXANDRA | 42.163.417 |
| MORENO, LILIANA HORTENCIA | 22.958.549 |
| MUÑOZ, CANDIDO DOMINGO | 32.572.953 |
| MUÑOZ, MARIELA DEL VALLE | 24.658.544 |
| MUÑOZ, RAMON SEBASTIAN | 32.519.488 |
| MUÑOZ, YOHANA VERONICA | 34.864.518 |
| MUÑOZ, ZAHIRA LUCILA | 41.253.419 |
| NARVAEZ ARIAS, PABLO DAVID | 23.735.020 |
| NARVAEZ LOZA, PABLO YAIR | 40.939.427 |
| NAVARRO GUEVARA, LAURA ELIZABETH | 33.058.649 |
| NAVARRO PAEZ., MARIA GABRIELA | 38.219.198 |
| NEIRA, JUAN JOSE | 25.412.788 |
| NIEVAS, MELISA LIZET | 39.010.979 |
| OCHOA, MARIA JOSE | 38.594.287 |
| OLIVAREZ PASTEN, FACUNDO ANDRES | 39.790.767 |
| OLIVERA, VERONICA ANAHI | 27.760.591 |
| ONTIVERO, ADOLFO BAUDILIO | 25.252.497 |
| ONTIVERO, MARIA JOSE | 35.848.386 |
| ONTIVERO, MIRTA SILVANA | 27.041.977 |
| ORELLANO, MAXIMILIANO | 29.992.774 |
| ORMEÑO, LUIS WASHINGTON | 13.532.585 |
| PAEZ, MARIO ALBERTO | 37.646.906 |
| PAEZ, ROSARIO SUSANA | 37.649.179 |
| PALACIO MORENO, ALFREDO DANIEL | 33.289.247 |
| PANTANO LUNA, MARIA SOLEDAD | 34.864.567 |
| PASTEN, NATALIA PAOLA | 32.572.824 |
| PASTRAN, ANICIA LAURA | 37.297.683 |
| PELAYES TORRES, PAULA NEREA | 39.007.303 |
| PEREA, NIDIA NANCY | 16.847.268 |
| PEREZ, LAURA ROMINA | 31.199.539 |
| PEREZ, ROSALIA RENE | 4.439.296 |
| PIRRI CABALLERO, BARBARA BELEN | 36.254.802 |
| PONCE, CINTIA MARISOL | 37.297.553 |
| PONCE, MARIA CRISTINA | 22.444.768 |
| PORRES, RICARDO FEDERICO | 24.316.518 |
| QUIROGA, ELIA YANINA | 35.734.914 |
| QUIROGA, FERNANDO EMANUEL | 36.032.397 |
| QUIROGA, MARIANO EMANUEL | 39.955.037 |
| QUIROGA ELIZONDO, ALEJANDRO ABEL | 31.633.324 |
| RAMOS, JUAN DANIEL | 36.890.051 |
| RECABARREN TELLO, DARIO ABEL | 33.582.780 |
| REINOSO, ESTHER DEL CARMEN | 5.283.807 |
| RIOS, ROMINA BEATRIZ | 32.750.407 |
| RIVERO HERRERA, JESICA SOLEDAD | 38.590.830 |
| RIVEROS, BENITO DANIEL | 14.921.707 |
| RODRIGUEZ, ANA MARIA | 33.848.747 |
| ROJAS, MICAELA ALEJANDRA | 37.506.780 |
| ROMERO DIAZ, ROLANDO ALBERTO | 32.018.878 |
| SAAVEDRA, PAULA LILIANA | 32.215.094 |
| SALDIVAR, EDUARDO DANIEL | 16.642.759 |
| SALDIVAR, JORGE ALEJANDRO | 18.907.880 |
| SANCHEZ, ARNOLDO JAVIER | 21.181.958 |
| SANCHEZ, MABEL ADRIANA | 22.248.186 |
| SANCHEZ, NORMA IRENE | 12.689.756 |
| SANDEZ PEREIRA, ANA PAULA | 37.646.927 |
| SARMIENTO, ANALIA VANESA | 25.830.022 |
| SARMIENTO, LAURA NOEMI | 26.611.585 |
| SARMIENTO DIAZ, CARLOS MARTIN | 29.058.218 |
| SEPULVEDA CAMPOS, ORLANDO JESUS | 93.249.124 |
| SOLAR, FLORENCIA ROMINA | 33.488.362 |
| SORIA, GIMENA GISEL | 37.297.541 |
| SORIA ALBARRACIN, ROMINA ELIZABETH | 33.582.767 |
| SOSA, LIDIA ESTELA | 11.850.191 |
| SOSA, MARCELA YESICA | 36.032.264 |
| SOSA, SILVIA ESTHER | 16.205.781 |
| SOSA, VERONICA ALEJANDRA | 30.004.916 |
| TAVALLA, PABLO HERNAN | 35.988.783 |
| TEJADA, FRANCISCO NICOLAS | 25.395.208 |
| TEJADA, MARIA ISABEL | 28.243.865 |
| TEJADA, ROLANDO ESTEBAN | 22.014.195 |
| TELLO, ESTELA ANTONIA | 17.907.763 |
| TERAN, CLAUDIA NOEMI | 31.143.780 |
| TRIGO ACUÑA, CINTHIA MARIANA | 32.083.797 |
| TRONCOSO, VERONICA GISELLE | 30.709.570 |
| VALLE, IVANA ELIZABETH | 35.848.167 |
| VARAS, ANALIA DEL VALLE | 26.325.090 |
| VARGAS, MARIA ISABEL | 16.642.876 |
| VARGAS, MATIAS ADRIAN | 30.004.932 |
| VEGA, STELLA MARIS | 16.642.835 |
| VERA, ABEL ANTONIO | 28.644.895 |
| VERA, HUGO SERGIO | 25.412.442 |
| VIDELA, ANDREA DEOLINDA | 27.705.082 |
| VILLAFAÑE, DAYANA SOLEDAD | 38.462.657 |
| ZABALA, CLAUDIA MARIEL | 32.689.838 |
| ZACARIA, ANGELA ANA | 5.740.657 |
| ZALAZAR, NATALIA LORENA | 25.550.034 |
| ZARATE, CECILIA PAMELA | 30.004.909 |
| ZARATE, ROBERTO GUSTAVO | 17.907.707 |
| ZARATE, SILVIA TATIANA | 33.582.706 |
| ZULIANI, NANCY ERNESTINA | 14.032.647 |
Barrio 5. Virgen del Socorro (Albardón)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABALLAY, CARLOS ALFREDO | 21.936.149 |
| ACIAR ZALAZAR, EVELYN CECILIA | 41.682.924 |
| AGUILERA, YUDITH ADELAIDA | 29.778.500 |
| ANDRADE, ALFREDO RODOLFO | 27.705.083 |
| ANDRADE, CLAUDIA SILVANA | 24.658.790 |
| ARMAS MOLINA, JORGE HECTOR | 31.612.116 |
| ATENCIO, NANCY VALERIA | 29.156.516 |
| AUCOTOMA, LISETTE | 38.624.380 |
| BALDERRAMO ROSADO, MARIANA YANELA | 32.083.556 |
| BANEGA, ISABEL CRISTINA | 29.302.730 |
| BARSOLA, MARCELO | 14.032.763 |
| BASICH, ADRIANA ELIZABETH | 27.784.980 |
| BORDON, OSCAR SANTIAGO | 25.995.246 |
| BORONAT, MARIA ALEJANDRA | 28.644.841 |
| BRIZUELA, ANA MARIA | 30.004.874 |
| BRIZUELA, CINTIA MABEL | 34.100.669 |
| BRIZUELA, JUSTA MARIA | 16.205.782 |
| BRIZUELA, PATRICIA ANDREA | 33.582.555 |
| BRIZUELA RIVEROS, VALERIA SOLEDAD | 38.015.997 |
| CALDERON PONCE, EMANUEL | 33.614.241 |
| CAPARROS CORNEJO, ELISA CARINA | 38.075.825 |
| CARRIZO VALDEZ, ZULMA MARIELA | 23.634.925 |
| CASTRO, ANALIA DEL CARMEN | 25.830.551 |
| CASTRO, CECILIA DEL ROSARIO | 33.289.244 |
| CATERINO, ADRIANA ISABEL | 17.619.818 |
| CEREZO, JUANA DEL ROSARIO | 5.127.709 |
| CHABES, MARIA INES | 26.839.789 |
| CHAVES, ANGEL EUFEMIO | 7.942.716 |
| CHAVES, ARMANDO ALFREDO | 14.527.967 |
| CHAVEZ, PABLO DANIEL | 35.734.944 |
| CHIRINO, ERICA BARBARITA | 31.199.572 |
| CONTRERA, MERCEDES LEONOR | 33.582.670 |
| CORTEZ, MARCELA LORENA | 27.133.710 |
| DIAZ, ESTEBAN CRUZ | 39.009.241 |
| DURAN, IVANA DANIELA | 31.199.486 |
| ELIZONDO, MARTA BEATRIZ | 17.777.082 |
| ESPEJO, SANDRA BEATRIZ | 26.287.653 |
| FERNANDEZ, ELISA NATALIA | 29.602.741 |
| FIGUEROA, CECILIA DEL VALLE | 25.167.211 |
| FLORES, ANA CRISTINA | 30.116.624 |
| FLORES VEGA, MARIANA ESTER | 31.199.515 |
| FLORES VEGA, MONICA SOLEDAD | 32.083.616 |
| GARCIA, GISELA ELISABET | 33.582.569 |
| GARRIDO, RODRIGO LEANDRO | 34.864.431 |
| GODOY, SILVIA ANTONIA | 17.151.366 |
| GONZALES FUIGUEROA, RAUL EDUARDO | 26.511.928 |
| GONZALEZ, FRANCO CLAUDIO | 30.709.451 |
| GONZALEZ, RONI GABRIEL | 22.525.431 |
| GUERRA, YANINA MICAELA | 36.254.822 |
| IRAZOQUE, ADRIANA MICHELLE | 40.368.409 |
| IRAZOQUE, IVANA LORENA | 27.260.905 |
| LEIVA, DANIELA ISABEL | 28.720.367 |
| LEIVA, HUMBERTO ISIDRO | 16.205.757 |
| LONCARICH, VICTOR ALEJANDRO | 28.836.320 |
| LOPEZ MARTIN, ENZO JAVIER | 23.977.836 |
| LUCERO, GLADIS CELIA | 23.610.856 |
| LUCERO, LILIANA AZUCENA | 27.883.651 |
| LUJAN, OSCAR ANDRES | 27.883.645 |
| MALLEA, GREGORIO RAMON | 16.642.896 |
| MALLEA, GUSTAVO VICENTE | 28.373.835 |
| MALLEA, PEDRO GASTON | 26.433.817 |
| MARINERO, ADRIANA MARCELA | 21.591.709 |
| MARTINEZ, PATRICIA BEATRIZ | 30.709.566 |
| MERCADO, MABEL LILIANA | 21.181.883 |
| MESTRE, JORGE | 5.402.161 |
| MIRANDA, DANIEL AGUSTIN | 21.795.943 |
| MIRANDA, PETRONA DELIA | 4.405.228 |
| MIRANDA BERGARA, LUCILA AYELEN | 39.011.639 |
| MOLINA, CARLOS ROGER | 12.436.033 |
| MOLINA, IRIS ELIANA | 34.100.665 |
| MONDACA, CRISTINA DEL CARMEN | 38.219.349 |
| MONTAÑA, EUGENIA DE LOS ANGELES | 39.650.537 |
| MORENO, YESICA DEL VALLE | 33.966.649 |
| MUÑOZ, ANA CAROLINA | 30.631.440 |
| NEIRA, FLORENCIA MICAELA | 40.368.394 |
| NIEVAS, RITA BEATRIZ | 17.907.511 |
| NIEVAS, ROCIO DE LOS A | 39.650.680 |
| OCHOA, ALEJANDRA CRISTINA | 22.659.691 |
| OLIVARES, EDUARDO ROMAN | 30.354.615 |
| ONTIVEROS, ALEJANDRINA DAIANA | 31.612.299 |
| ORTIZ, GEMA SUSANA | 31.129.630 |
| OYOLA, MARIA LAURA | 31.199.400 |
| PAEZ, MARCELINA JACINTA | 11.185.997 |
| PAEZ, MARCELO ALEJANDRO | 35.857.474 |
| PAEZ, PAOLA VANESA | 25.748.183 |
| PAEZ, PAOLA VANESA | 27.883.634 |
| PAEZ, PATRICIA CLAUDIA | 21.359.653 |
| PAEZ REINOSO, PAOLA MELISA | 29.796.538 |
| PAVON RUIZ, JUAN JOSE | 23.943.716 |
| PEREYRA, LILIANA LEONOR | 26.399.432 |
| PEREZ, JUAN MARCELO | 30.992.670 |
| PERUZZI GIMENEZ, GABRIELA NATALIA | 28.538.676 |
| PEÑALOZA, MARTIN ROLANDO | 27.883.565 |
| PUERTA ARAYA, MARISOL | 31.199.341 |
| QUIROGA, IVANA INES | 27.883.620 |
| QUIROGA ARAYA, LUCAS EMANUEL | 38.463.959 |
| RAMIREZ, JOHANA ELIZABETH | 35.848.119 |
| RAMIREZ, VANESA BEATRIZ | 31.210.979 |
| RAMOS, ROSALBA ELOISA | 29.883.415 |
| RIVERO, JOSE LUIS | 35.520.958 |
| ROLDAN, OSCAR ORLANDO | 28.243.491 |
| SALINAS, NORA ESTER | 13.122.570 |
| SANCHEZ, CLAUDIA VANESA | 24.972.037 |
| SANCHEZ CORNEJO, MARCELA ANTONIA | 22.958.368 |
| SIERRA, GASTON DANIEL | 26.434.524 |
| SORIA, MARIANA EVELIN | 36.032.243 |
| SUAREZ, CELIA VANESA | 26.105.018 |
| SUAREZ SANCHEZ, ISABEL VERONICA | 29.602.745 |
| TEJADA, CARLA DANIELA | 34.864.372 |
| TEJADA, FABIOLA DEL CARMEN | 31.199.386 |
| TELLO, ANDRES OMAR | 28.005.126 |
| VALDEZ, GABRIELA DEL VALLE | 22.958.541 |
| VALLEJO, MARIA ROSA | 28.836.330 |
| VALLONE, CARLOS ALEJANDRO | 27.350.421 |
| VARAS, VERONICA VANESA | 30.354.690 |
| VARGAS, MARIA MILENA | 40.265.924 |
| VEDIA, ENRIQUE MIGUEL ANGEL | 34.711.511 |
| VERA, VICTOR AGUSTIN | 23.634.645 |
| VIDELA, MARIO JORGE | 25.830.670 |
| VILLARREAL GONZALEZ, ESTER DEL CARMEN | 28.071.463 |
Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José (Albardón)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ALBARRACIN, JORGE FABIAN | 17.151.233 |
| ALVAREZ, JORGE ALBERTO | 29.602.803 |
| ARACENA, NANCY BEATRIZ | 22.958.437 |
| ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS | 11.855.843 |
| BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA | 27.300.950 |
| BLANCO, NORMA ANALIA | 27.041.536 |
| BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA | 36.250.201 |
| BRIZUELA, GRACIELA ISABEL | 21.181.884 |
| CABRERA, ANDREA CAROLINA | 25.118.397 |
| CARBAJAL, GISELLE JOHANA | 33.582.692 |
| CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA | 32.083.652 |
| CASTILLO, PAULA ELIANA | 29.602.767 |
| CASTRO, BIBIANA DEL VALLE | 37.650.582 |
| CASTRO, MARIEL ANALIA | 39.955.147 |
| CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO | 29.709.865 |
| CAYUELA, CARLOS SALVADOR | 25.961.495 |
| CHAVEZ, JESUS ROSA | 39.007.697 |
| CORIA, NATACHA LORENA | 30.354.771 |
| CORICA, CLAUDIA MARISA | 22.444.771 |
| DIAZ, ANABELA NOEMI | 39.007.425 |
| EJARQUE, MONICA NOEMI | 22.673.124 |
| ESPEJO, NESTOR | 11.284.267 |
| FERREYRA, ANA AMERICA | 17.986.708 |
| FERREYRA, EDUARDO JAVIER | 26.740.682 |
| FIGUEROA, OTILIA AZUCENA | 3.568.967 |
| FLORES, JONATAN ANTONIO | 30.354.682 |
| FLORES, PAOLA NATALIA | 29.302.829 |
| FLORES REINOSO, GLADYS VANESA | 30.175.512 |
| FLOREZ, JUAN DOMINGO | 16.642.875 |
| FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN | 28.192.705 |
| FUENTES, OSCAR HILARIO | 8.667.009 |
| GALAZ, MARISOL BEATRIZ | 34.459.552 |
| GIMENEZ, JOSE LUIS | 16.516.692 |
| GONZALEZ, EDITH AURELIA | 25.321.999 |
| IBAZETA, JACINTA CECILIA | 29.302.851 |
| IRAZOQUE, PAOLA SUSANA | 26.791.261 |
| LEDESMA, ADRIAN MARCELO | 25.549.801 |
| LENCINA, MARIA SOLEDAD | 36.250.288 |
| LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE | 30.709.355 |
| LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA | 42.207.320 |
| LLORCA, SERGIO ENRIQUE | 18.618.939 |
| LOPEZ, JUAN RAMON | 7.937.774 |
| LOPEZ, MONICA CARINA | 26.287.578 |
| MALLEA, FERNANDO MIGUEL | 22.673.167 |
| MARINERO, JORGE RUBEN | 18.507.076 |
| MERCADO, ANDREA ANTONIA | 22.705.830 |
| MONTAÑO, CRISTINA PAULINA | 5.816.006 |
| MONTOYA, VICTOR ELEZZAR | 31.199.395 |
| MOREYRA VALDEZ, FLAVIA EVELIN | 36.250.144 |
| MUÑOZ, HUGO ARIEL | 28.243.254 |
| NAVEDA, MONICA LILIANA | 29.098.366 |
| OLMOS, PAOLA FLORENCIA | 37.297.519 |
| ONTIVERO, ELIANA MELISA | 35.848.326 |
| PANTANO DIAZ, CECILIA MABEL | 30.004.893 |
| PASTEN, ZULEMA GLADYS | 17.777.086 |
| PASTEN ANDRADA ., SERGIO DAVID | 34.864.426 |
| PEREZ, LETICIA SONIA | 16.085.549 |
| PEREZ BRIZUELA, MARIA ESTER | 23.732.655 |
| PERONA, JUAN JOSE | 27.760.877 |
| PEÑALOZA S., ALBERTO DANIEL | 26.511.968 |
| QUIROGA, PAOLA DEL VALLE | 29.557.788 |
| RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 30.709.400 |
| ROJAS GARRIDO, ANDREA VANESA | 26.135.529 |
| SANCHEZ ATENCIO, JOSE ALBERTO | 28.448.437 |
| SANTANDER GONZALEZ, SILVIA LILIANA | 24.480.848 |
| SIERRA, DANIEL EDUARDO | 27.883.688 |
| SORIA, MARIA SUSANA | 25.995.876 |
| SUAREZ, GEMA LETICIA | 28.836.306 |
| TEJADA, NATALIA JUDITH | 31.958.885 |
| TOBAL, JOSE MARIA | 26.878.254 |
| VALDEZ, NELSON JUSTINIANO | 17.151.273 |
| VALDEZ, ROBERTO JAVIER | 24.660.308 |
| VEGA, GABRIELA DEL CARMEN | 27.760.925 |
| VILLAFAÑE, DARIO ALBERTO | 39.995.796 |
| YANADEL, ENRI MARTIN | 36.032.327 |
| YANADEL, LILIANA CLEOTILDE | 17.151.289 |
| YUNES, ALEXIS HECTOR | 31.199.595 |
Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José (Albardón)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ALBARRACIN, JORGE FABIAN | 17.151.233 |
| ALVAREZ, JORGE ALBERTO | 29.602.803 |
| ARACENA, NANCY BEATRIZ | 22.958.437 |
| ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS | 11.855.843 |
| BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA | 27.300.950 |
| BLANCO, NORMA ANALIA | 27.041.536 |
| BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA | 36.250.201 |
| BRIZUELA, GRACIELA ISABEL | 21.181.884 |
| CABRERA, ANDREA CAROLINA | 25.118.397 |
| CARBAJAL, GISELLE JOHANA | 33.582.692 |
| CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA | 32.083.652 |
| CASTILLO, PAULA ELIANA | 29.602.767 |
| CASTRO, BIBIANA DEL VALLE | 37.650.582 |
| CASTRO, MARIEL ANALIA | 39.955.147 |
| CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO | 29.709.865 |
| CAYUELA, CARLOS SALVADOR | 25.961.495 |
| CHAVEZ, JESUS ROSA | 39.007.697 |
| CORIA, NATACHA LORENA | 30.354.771 |
| CORICA, CLAUDIA MARISA | 22.444.771 |
| DIAZ, ANABELA NOEMI | 39.007.425 |
| EJARQUE, MONICA NOEMI | 22.673.124 |
| ESPEJO, NESTOR | 11.284.267 |
| FERREYRA, ANA AMERICA | 17.986.708 |
| FERREYRA, EDUARDO JAVIER | 26.740.682 |
| FIGUEROA, OTILIA AZUCENA | 3.568.967 |
| FLORES, JONATAN ANTONIO | 30.354.682 |
| FLORES, PAOLA NATALIA | 29.302.829 |
| FLORES REINOSO, GLADYS VANESA | 30.175.512 |
| FLOREZ, JUAN DOMINGO | 16.642.875 |
| FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN | 28.192.705 |
| FUENTES, OSCAR HILARIO | 8.667.009 |
| GALAZ, MARISOL BEATRIZ | 34.459.552 |
| GIMENEZ, JOSE LUIS | 16.516.692 |
| GONZALEZ, EDITH AURELIA | 25.321.999 |
| IBAZETA, JACINTA CECILIA | 29.302.851 |
| IRAZOQUE, PAOLA SUSANA | 26.791.261 |
| LEDESMA, ADRIAN MARCELO | 25.549.801 |
| LENCINA, MARIA SOLEDAD | 36.250.288 |
| LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE | 30.709.355 |
| LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA | 42.207.320 |
| LLORCA, SERGIO ENRIQUE | 18.618.939 |
| LOPEZ, JUAN RAMON | 7.937.774 |
| LOPEZ, MONICA CARINA | 26.287.578 |
