Provinciales > Este viernes
Los afortunados que obtuvieron casas en Angaco, Caucete y 25 de Mayo
En el megasorteo del IPV, los ganadores se quedaron con las viviendas de los barrios Bicentenario, Rincón del Este, 27 de Diciembre y 20 de Junio- Tupeli.
POR REDACCIÓN
19 de julio de 2019
Barrio 6. Bicentenario (Angaco)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABREGO, JUAN DE DIOS | 6.717.736 |
| ACOSTA LOPEZ, CARLA ALEJANDRA | 28.538.764 |
| AGUERO, ENRIQUE GASTON | 31.400.751 |
| AGUILERA, CLAUDIO LEANDRO | 14.388.903 |
| ALTAMIRA, ANDRES ALEJANDRO | 33.836.128 |
| ALTAMIRA, CRISTIAN ARIEL | 27.133.774 |
| AMARFIL, LILIANA DEL CARME | 23.168.176 |
| ANDRADA, VIVIANA ESTHER | 26.449.028 |
| ARAYA, SILVIA ISABEL | 10.808.017 |
| BARBOZA, ANALIA VANESA | 31.400.763 |
| BECERRA, MARIA SOL | 34.329.183 |
| BUSTOS, FERNANDO EMANUEL | 32.083.983 |
| BUSTOS, JUAN JOSE | 13.532.362 |
| BUSTOS, MARCELO EXEQUIEL | 39.525.845 |
| BUSTOS, PAOLA YANINA | 29.177.241 |
| BUSTOS TORES, MARIA BELEN | 36.254.147 |
| CALDERON, ERICA ELIANA | 29.778.442 |
| CALDERON FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE | 25.603.916 |
| CALDERON RODRIGUEZ, RAUL DARIO | 37.507.598 |
| CASTILLO, JOSE VICTOR | 18.155.734 |
| CASTRO, ALBERTO ANTONIO | 23.732.724 |
| CASTRO, DORA GRACIELA | 17.078.263 |
| CASTRO, IGNACIO ALBERTO | 16.643.470 |
| CASTRO, OLGA BEATRZ | 26.325.063 |
| CEPEDA GAETA, DAYANA SOLEDAD | 36.251.870 |
| CESPED, SUSANA BEATRIZ | 32.083.888 |
| CHAVES, DOMINGO FERNANDO | 12.450.146 |
| CHAVEZ, HECTOR DAMIAN | 33.836.143 |
| COMERIO CACHI, FERNANDO MARIO | 28.726.355 |
| CONTRERAS, ALAN EMMANUEL | 35.735.775 |
| CORDOBA, FRANCISCO JAVIER | 21.798.898 |
| CORREA, RAQUEL ANTONIA | 22.117.094 |
| DAVILA, ENOE DEL VALLE | 32.939.867 |
| DE LA VEGA, NORMA ANALIA | 25.549.569 |
| ELIZONDO, AMERICO CERAFIN | 13.156.934 |
| ELIZONDO, YESICA SOLEDAD | 37.297.103 |
| ESCUDERO, NATALIA YANINA | 30.546.562 |
| ESCUDERO, YANINA VANESA | 31.358.960 |
| ESPEJO, ALFREDO CEFERINO | 21.360.082 |
| FERREIRA, MARIO JESUS | 31.400.877 |
| FERRER, LIS BEATRIZ | 27.043.048 |
| FLORES, NEREA JOHANA | 39.424.926 |
| FLORES, VANINA VANESA | 27.849.266 |
| GARAY, MARINA ALICIA | 24.058.497 |
| GIL, CINTIA MARIANELA | 32.083.933 |
| GONZALEZ, ANTONIA BEATRIZ | 12.140.375 |
| GONZALEZ, BEATRIZ DEL CARMEN | 21.798.901 |
| GONZALEZ, MARIA JOSE | 24.426.658 |
| GONZALEZ, SABRINA BRIGIDA | 39.884.826 |
| HERRERA, ALICA DEL CARMEN | 17.882.198 |
| HERRERA SALEM., VALERIA PAOLA | 32.083.977 |
| IRAZOQUE, ANITA DETICIA | 11.966.872 |
| LARA, GRETEL YOHANA | 36.251.454 |
| MARIN, GRACIELA A | 27.300.947 |
| MARTINES, MELQUIADES FLORINDA | 13.532.422 |
| MARTINEZ, LAURA DEL VALLE | 30.725.132 |
| MARTINEZ GONZALEZ, LUIS ARIEL | 32.083.992 |
| MIRANDA, ISABEL SANDRA | 20.943.839 |
| MIRANDA REINOSO., ALEJANDRO DANIEL | 21.082.068 |
| MOLINA, FABIO VICTOR | 29.177.310 |
| MOLINA, LILIANA MERCEDES | 35.848.712 |
| MOLINA, OSCAR ESTEBAN | 18.155.765 |
| MONTAÑA, MELISA ANDREA | 35.853.249 |
| MONTIVERO, PEDRO JESUS | 27.760.927 |
| MORENO, ELIAS | 8.073.646 |
| MULET BUSTOS, CLAUDIA NIEES | 21.608.755 |
| MURUA LARA, DIOLINDA ROMINA | 35.848.692 |
| NIEVAS, TOMAS HUMBERTO | 7.945.028 |
| NIEVAS TORRES, MATIAS TOMAS | 31.400.738 |
| OLIVARES, JAQUELINA VANESA | 31.323.989 |
| ORTIZ, MARISA ESTELA | 30.346.274 |
| PACHECO, CYNTHIA MABEL | 30.546.575 |
| PAEZ, LIDIA MABEL | 29.072.439 |
| PAEZ, OSVALDO REY | 10.615.942 |
| PEREZ, LORENA DEL VALLE | 32.399.751 |
| POBLETE, DEOLINDA MERCEDES | 32.083.925 |
| QUEVEDO, MARIO ANTONIO | 17.457.977 |
| RIOS, JORGE ENRIQUE | 32.939.968 |
| RIOS, PAOLA DEL CARMEN | 29.778.443 |
| RIVERO, MARIA JULIETA | 35.848.988 |
| RIVERO DOMINGUEZ, LORENA DEL CARMEN | 26.204.821 |
| RODRIGUEZ, HORACIO JESUS | 26.434.539 |
| RODRIGUEZ CLAVEL, NILDA MARIANA | 28.726.368 |
| RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA ALICIA | 17.882.200 |
| ROMERO, ANGELA INES | 13.532.539 |
| ROSAS, GUSTAVO DANIEL | 25.573.595 |
| ROSELOT DAVILA, MELISA SARA | 34.917.490 |
| RUIZ IZASA, DIEGO LEANDRO | 36.424.254 |
| SALAS VARGAS, MANUEL ANTONIO | 32.374.783 |
| SALINA, BEATRIZ AMALIA | 16.481.610 |
| SALINAS, MARIANA | 35.848.637 |
| SOMBRA, BETINA NOEMI | 27.133.745 |
| SORIA, PABLA NATALIA | 29.177.269 |
| SOSA, CLAUDIA VIVIANA | 23.634.268 |
| SOSA, NESTOR NELSON | 26.839.739 |
| SOSA, VICTOR HUGO | 29.778.486 |
| SUAREZ CHAVEZ, MARIELA DAYANA | 39.651.307 |
| TORO, ESTHER LINA | 12.603.415 |
| TORRES, ALFREDO RAFAEL | 25.961.402 |
| VERA, CLAUDIO ADOLFO | 29.419.715 |
| VERON, ELIDA FANI | 14.646.616 |
| VERON PASTEN, MARCELA YANINA | 41.157.490 |
TE PUEDE INTERESAR
Barrio 8. Rincón del Este (Caucete)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABREGO A., ALEJANDRA SOLEDAD | 33.429.751 |
| ACIAR, CRISTINA DEL VALLE | 32.353.163 |
| ACIAR, ROBERTO CRISTIAN | 28.192.262 |
| ACOSTA, GUADALUPE DEL VALLE | 13.742.898 |
| ACUÑA, GUSTAVO JAVIER | 29.407.840 |
| ACUÑA, SUSANA GLADYS | 25.135.051 |
| AGUERO, JUVENCIO JAVIER | 22.003.576 |
| AHUMADA, ISABEL REINA | 13.742.608 |
| AHUMADA LUCERO, MAIRA GABRIELA | 38.078.665 |
| ALONSO HERRERA, VICTOR DANIEL | 28.538.569 |
| ALVAREZ, SERGIO ABEL | 25.135.311 |
| AMAYA, BONIFACIO | 14.973.628 |
| ANDINO, ANALIA VERONICA | 26.148.287 |
| ANDRADA, RAMON EDUARDO | 18.207.927 |
| ARANELA, GLADY NOEMI | 20.395.529 |
| ARANELA, NESTOR FLAVIO | 28.691.575 |
| ARRIETA, MARIANA DANIELA | 36.252.452 |
| ARRIETA GUERRA, MARCELO RAMON | 24.879.480 |
| AVILA, CLAUDIA ALEJANDRA | 18.400.231 |
| BALMACEDA, MARIO RICARDO | 26.678.866 |
| BARRERA, RODRIGO FABIAN | 31.324.232 |
| BECERRA, JOHANA ELIZABETH | 34.696.960 |
| BECERRA, ROMINA BEATRIZ | 34.696.990 |
| BENITO BUSTOS, CINTHIA PAMELA | 32.624.336 |
| BERON, CLAUDIA ALEJANDRA | 20.953.277 |
| BRITOS ECHENIQUE, ALICIA JOHANA | 38.219.478 |
| BRIZUELA, MARCELO HERNAN | 23.189.723 |
| BRIZUELA, ROSA LAURA | 27.682.886 |
| CABALLERO, LAURA LUCIA | 32.905.957 |
| CARRIZO, PATRICIA ANGELICA | 21.742.324 |
| CEPEDA, CARLOS DIEGO | 21.742.294 |
| CHAVES, MARISEL ALEJANDRA | 34.696.939 |
| CORRIENTE, MERCEDES RAQUEL | 13.742.715 |
| CORTEZ CORTEZ, ANALIA VERONICA | 25.991.713 |
| CRIADO, MARIA ELVIRA | 33.124.456 |
| DIAZ NIEVAS, JORGE MATIAS | 33.846.151 |
| DOMINGUEZ, CAROL | 35.852.987 |
| DURAN, CARLOS MARCELO | 28.841.742 |
| ECHENIQUE, MARIA BELEN | 28.841.718 |
| ESPECHE BELLI, JULIO CESAR | 26.593.253 |
| FERNANDEZ, LEONARDO ANDRES | 41.814.429 |
| FERNANDEZ, MARCELO DANIEL | 35.938.621 |
| FERREYRA, MONICA KARINA | 23.109.896 |
| FIGUEROA, CLAUDIO MARCELO | 24.331.267 |
| FLORES, MALENA AGUSTINA | 42.005.585 |
| FRIAS BRIZUELA, ROGER ANDRES | 34.193.650 |
| FRIAS HERRERA, DANIELA ELIZABETH | 38.459.924 |
| FURLANI, TERESA DEL CARMEN | 14.186.376 |
| GADEA, JUAN JOSE | 38.012.724 |
| GARCIA, GUSTAVO ENRIQUE | 22.291.339 |
| GAREPIA, SILVIA MARIELA | 22.291.775 |
| GODOY, ADRIANA INES | 30.242.662 |
| GOMEZ, YESICA LILIANA | 39.955.928 |
| GOMEZ ROJAS, SERGIO MARIANO EDUARDO | 39.525.993 |
| GONZALEZ, MARGOT GISELLE | 37.297.288 |
| GUAQUINCHAY OCHOA, TERESA RAQUEL | 22.396.068 |
| GUZMAN, TAMARA ABIGAIL | 34.918.190 |
| HEREDIA, IGNACIO SEVERO | 7.937.555 |
| IBAÑEZ NOGUERA, KARLA ROCIO | 39.956.105 |
| JOFRE, LILIANA FILOMENA | 18.520.424 |
| LLANOS RIVEROS, GABRIELA BIBIANA | 32.939.923 |
| LOPEZ, CARLOS FABIAN | 24.735.347 |
| LUCATTO, YOANNA ELIZABETH | 30.641.212 |
| MARIN, VICTORIA | 4.706.880 |
| MAYORCA, MARIA DEL CARMEN | 16.666.808 |
| MELIAN, SANDRA BEATRIZ | 23.498.224 |
| MERCADO, ERNESTO JAVIER | 24.331.001 |
| MERCADO, MARIBEL DEL VALLE | 35.023.586 |
| MERCADO RIOS, YANINA ELIZABETH | 29.108.952 |
| MOLINA MONTAÑA, MARIA NOEL | 27.574.463 |
| MONTENEGRO, WALTER JAVIER | 36.034.264 |
| NIEVAS, MARIA EUGENIA | 30.768.394 |
| OGAS, ALBERTO DAVID | 30.509.914 |
| OLIVARES, JOSE LUIS | 22.959.649 |
| OLIVARES, LILIANA PAULINA | 22.003.790 |
| OLMEDO, OSVALDO DAMIAN | 24.735.496 |
| OLMOS, JUAN CARLOS | 28.819.476 |
| OLMOS, JUAN RODOLFO | 23.791.731 |
| OLMOS, NICOLASA DE JESUS | 22.959.665 |
| ONTIVERO, JESICA PAMELA | 31.044.060 |
| ORELLANO, SUSANA ALEJANDRA | 28.691.621 |
| OROSCO, JORGE LUIS | 26.791.094 |
| OROZCO, CARMEN RENEE | 20.560.463 |
| PACHECO, MICAELA GISEL | 37.647.479 |
| PAREDES VILLEGA, ARIEL | 17.325.607 |
| PELAYES, SERGIO ROLANDO | 23.498.091 |
| PEREIRA, ROSA AMERICA | 12.212.793 |
| PEREYRA, JOSE ANTONIO | 20.935.997 |
| PEREYRA, LUIS JUSTO | 8.327.280 |
| PEREYRA, WALTER JAVIER | 27.075.451 |
| PEREZ ARROYO, CAROL PAMELA | 31.288.294 |
| PONCE, PAMELA LETICIA | 32.084.019 |
| QUIROGA, SULMA SUSANA | 18.233.472 |
| REINA, CRISTIAN JESUS | 36.136.440 |
| REINOSO, LEONIDAS ARIEL | 17.411.608 |
| REINOSO, RAQUEL AMELIA | 28.211.912 |
| RODRIGUEZ, JORGE LUIS | 25.590.545 |
| RODRIGUEZ, LITO MARIO | 8.455.276 |
| ROMERO, MERCEDES ESTHER | 12.212.659 |
| ROSALES, MARIO MEDARDO | 11.731.057 |
| RUARTE, LUCIANA MALVINA | 29.507.537 |
| RUARTE, MARIO ANTONIO | 16.666.841 |
| RUARTE CORIA, CINTIA GISELA | 34.696.944 |
| SORIA, MARIA GRISELDA | 10.609.235 |
| TEJADA FONZALIDA, FRANCO ROMAN | 37.647.461 |
| TERUEL, MIGUEL ANGEL | 29.481.383 |
| VARGAS, FERNANDO JAVIER | 22.959.979 |
| VEGA, EVELIN MARIA | 37.647.486 |
| VERA, MIRTHA EVA | 17.832.559 |
| VERA, TERESA ANALIA | 27.784.028 |
| VERA FLORES, NATALIA CAROLINA | 29.507.683 |
| VIDABLE, NICOLASA GLADYS | 14.451.708 |
| VILLEGAS, ARNALDO PATRICIO | 29.073.550 |
| VILLEGAS, FRANCO NERY | 33.460.799 |
| ZARATE, MARIA INES | 23.982.641 |
Barrio 9. 27 de Diciembre (25 de Mayo)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABALLAY, ANTONIA DEOLINDA | 25.135.496 |
| AGUERO, LUISA | 17.828.266 |
| AGUERO, PATRICIA ETELVINA | 23.791.695 |
| AGUILERA, VICTOR HUGO | 22.904.390 |
| AGUIRRE, SILVANA MABEL | 29.740.139 |
| ALCARAZ FARIA, SANDRA LORENA | 29.270.256 |
| ALLENDE, OSCAR SEGUNDO | 13.917.450 |
| ALVAREZ OCHOA, PAOLA GISEL | 35.849.091 |
| ANGULO, DOMINGO GABRIEL | 24.879.851 |
| ARBO, NATALIA ALEJANDRA | 30.274.242 |
| ARREDONDO, JUANA MERCEDES | 10.646.193 |
| BAIGORRIA, MARIELA ANDREA | 22.904.396 |
| BAIGORRIA BUSTOS, MILTON ANDRES | 35.185.034 |
| BONILLA SANCHEZ, CAMILA YEMINA | 38.219.070 |
| BRUNA, ARMANDO ANTONIO | 22.904.368 |
| BUSTOS, OSVALDO ISIDRO | 13.294.668 |
| CALIVAR CASTRO, VICTOR RAMON | 22.396.035 |
| CAMARGO GONZALEZ, LUCIA MAGDALENA | 17.223.941 |
| CARRIZO, NATALIA NOEMI | 33.585.393 |
| CARRIZO MORAN, GLADYS ESTELA | 17.779.548 |
| CASTRO, MARTA LUCRECIA | 14.360.152 |
| CASTRO CORREA, MONICA BEATRIZ | 17.325.639 |
| CEPEDA, JULIA ALEJANDRA | 24.362.596 |
| ELIZONDO, MARIA ALDANA | 39.956.792 |
| ELIZONDO, RAMON PASCUAL | 22.690.809 |
| ESCUDERO, MAURICIO ESTEBAN | 28.005.718 |
| ESCUDERO CAMARGO, ROBERTO DARIO | 35.849.068 |
| FALCON, ANGELA VICTORIA | 33.321.993 |
| FERNANDEZ MUÑOZ, YANINA MARIELA | 27.685.494 |
| FLORES, CECILIA JULIETA | 43.764.268 |
| GARAY THEBAULT, FEDERICO EXEQUIEL | 35.849.156 |
| GOMEZ CANO, VICTOR ANTONIO | 23.634.120 |
| GOMEZ PACHECO, ANA MARIA | 25.991.992 |
| GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | 23.732.743 |
| GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 21.166.093 |
| GONZALEZ, TITO FELIPE | 14.775.527 |
| GUAQUINCHAY, SERGIO DANIEL | 27.276.409 |
| GUERRERO, SARA | 13.585.376 |
| GUEVARA, CECILIA BEATRIZ | 31.778.939 |
| HUERTA, MONICA SUSANA | 14.248.357 |
| IBAÑEZ, MARIA BERTA | 24.026.480 |
| IBAÑEZ, RAMONA NICOLASA | 13.335.910 |
| ITURRIAGA RUARTE, GABRIELA MARGARITA | 29.702.464 |
| LEGUIZA GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 28.741.202 |
| LEIVA MAS, SILVIA CANDIDA | 24.362.777 |
| LUCERO, RUBEN ADRIAN | 26.593.175 |
| MERCADO, JAVIER ANDRES | 26.360.337 |
| MOLINA, CEFERINO RAMON | 23.798.978 |
| MORAN, JOSEFA VICTORIA | 26.717.775 |
| MUÑOZ, ROBERTO ANTONIO | 11.302.883 |
| NARANJO, ANTONIO RICARDO | 21.935.513 |
| NUÑEZ, LILIANA RUDY | 20.480.057 |
| OLIVARES MOLINA, GABRIELA ROSANA | 28.958.984 |
| OLIVERA, ENRIQUETA EUGENIA | 25.590.424 |
| PACHECO CARRIZO, ROSA MARGARITA | 30.274.184 |
| PAEZ, MAXIMILIANO MATIAS | 36.253.989 |
| PEREZ, ANGELA LUCIA | 22.359.741 |
| PEREZ, LAURA JESICA | 30.501.481 |
| PLAZA, LAURA VANESA | 27.276.208 |
| PLAZA MOLINA, ESTEBAN SEBASTIAN | 36.251.087 |
| QUIROGA CABALLERO, SANDRA ROSA | 21.564.203 |
| QUIROGA MIRANDA, ZULMA EDITH | 18.233.401 |
| RAMIREZ, VERONICA MARIA JOSE | 26.593.127 |
| RAMOS, CLAUDIA MARIELA | 32.307.823 |
| REINOSO, VANESA YANINA | 30.274.219 |
| RODRIGUEZ, NESTOR ANTONIO | 17.325.636 |
| ROMERO AGUIRRE, ANA MARIA | 21.813.069 |
| SAAVEDRA, OSCAR SANTIAGO | 20.953.378 |
| SAAVEDRA, RAMON CAYETANO | 29.270.226 |
| SANCHEZ LLUBEL, JOSE LUIS | 18.233.444 |
| SANCHEZ PACHECO, CAROLA LEONOR | 2.651.104 |
| SANTANDER ALVAREZ, MYRIAM FABIANA | 33.322.106 |
| SISTERNA, LUCIANA DANIELA | 31.278.271 |
| TEJADA, JORGE DOMINGO | 25.135.458 |
| TELLO, MARTHA GRACIELA | 20.953.023 |
| TORRES AGUILERA, EVELIN PRISCILA | 40.592.195 |
| VERA, JUAN | 17.991.175 |
| VILLEGAS, RAMON GUILLERMO | 22.597.636 |
| VILLEGAS CORDOBA, . ELVA FERNANDA | 41.958.158 |
| ZALAZAR, CARLOS JESUS | 30.752.382 |
| ZAPIAIN, JORGE LEONARDO | 22.003.643 |
| ZAPTA, PEDRO ALBERTO | 12.305.334 |
| ZEBALLE VILLEGAS, ALEJANDRA ANABEL | 35.185.019 |
Barrio 10. 20 de Junio-Tupeli (25 de Mayo)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| AVELLANEDA ALLENDE, OSCAR ALFREDO | 30.274.262 |
| BALMACEDA, ORLANDO VICTOR | 11.760.071 |
| BARRIOS, SILVANA LORENA | 25.728.545 |
| CASTRO, LUIS ALBERTO | 29.098.313 |
| FUNES, AIDEE | 11.093.246 |
| FUNES BRAVO, ANGELICA SOLEDAD | 33.185.638 |
| GIL, RODOLFO | 20.480.013 |
| GONZALEZ, NELSON DAVID | 33.672.563 |
| GUEVARA, ADOLFO GERARDO | 32.723.585 |
| MARIÑO, VERONICA DEL VALLE | 28.967.623 |
| MARTINEZ, ESTELA NANCY | 18.273.399 |
| QUEVEDO, YESICA | 37.648.772 |
| QUIROGA MONTENEGRO, ANA MARIA | 36.033.328 |
| RETA, MARIA DEOLINDA | 24.480.088 |
| RODRIGUEZ, ALEJANDRA DOMINGA | 30.621.318 |
| SARMIENTO, TOMAS DANTE | 16.836.119 |
Más Leídas
Más Leídas