Provinciales > Este Jueves
Estos son los ganadores de Zonda, Ullum, San Martín y 9 de Julio
Se tratan de los que obtuvieron casas en el megasorteo del IPV en los barrios Villa Esperanza, José Grimalt, Padre Barbero, Nuestra Señora del Rosario, Senderos del Oeste y Filiberto Jofré.
POR REDACCIÓN
19 de julio de 2019
Barrio 1. Villa Esperanza- Sector 1 y 2 (Zonda)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABREGO DURAN, OSCAR GASTON | 29.128.107 |
| AGUILAR GAMBOA, MILAGROS AYELEN | 40.592.929 |
| AGUILERA, ALDO NARCISO | 7.808.218 |
| ALANIZ, ROSA PAOLA | 30.563.476 |
| ALBARRACIN L., WILSON DARIO | 31.510.069 |
| ALBORNO, GABRIEL EDUARDO | 31.157.133 |
| ALEGRE, MARCELINO JUAN | 29.128.101 |
| ALFARO, BEATRIZ MICAELA | 20.388.777 |
| ARACENA MORALES, MARIA ROSA | 33.385.355 |
| ARAVENA, LILIANA ROSANA | 22.636.999 |
| ATAMPIZ ALFARO, MARIA DE LOS ANGELES | 37.647.539 |
| BALMACEDA, JOSE LUIS | 14.734.587 |
| BARBOZA RIVERO, IRIS ALEJANDRA | 26.611.360 |
| BARROS, LUIS JAVIER | 22.402.578 |
| BUSTOS, SILVIA ESTER | 28.448.679 |
| CABALLERO, MIGUEL ORLANDO | 25.828.598 |
| CABELLO, MIRIAN DE LOS ANGELES | 21.907.428 |
| CAMPILLAY, IRIS ALEJANDRA | 34.887.371 |
| CANO FERNANDEZ, ALFREDO JESUS | 38.463.201 |
| CARBAJAL, ANGEL LAUREANO | 24.480.966 |
| CARDOZO, KARINA DEL VALLE | 26.547.820 |
| CARRIZO, IRIS YOANA | 31.731.923 |
| CARRIZO, MATIAS OCTAVIO | 37.925.500 |
| CASIVAR CABELLO, SELENE YAZMIN | 41.468.693 |
| CASTRO, MARIA DEL ROSARIO | 29.090.651 |
| CASTRO, MARIO ERNESTO | 31.157.104 |
| CASTRO, SANDRA VANESA | 26.611.294 |
| CASTRO, SILVIA VANESA | 29.098.414 |
| CHAVEZ, LILIANA ANGELA | 20.132.343 |
| CHIRINO, HUGO ANDRES | 28.243.087 |
| CHIRINO, YOHANA BELEN | 36.250.647 |
| CORTES, PATRICIA NATALIA | 28.798.644 |
| CORTEZ, RAMON DEL ROSARIO | 11.868.050 |
| DIAZ, IVANA CELINA | 27.527.616 |
| ENRIQUE, JUAN MANUEL | 34.071.033 |
| FERNANDEZ, IVANA DEVORA | 32.910.892 |
| FLORES, LEILA ESTEFANIA | 31.981.340 |
| GAMBOA, PATRICIA ELIZABETH | 30.130.071 |
| GODOY, CARLOS RAUL | 30.835.850 |
| GODOY, MARIELA ALEJANDRA | 23.977.852 |
| GODOY AGUILAR, MARCIA JANET | 35.857.530 |
| GOMEZ, FLAVIA MABEL | 33.355.739 |
| GOMEZ, WALTER RAUL | 13.648.282 |
| GONZALEZ, MARIA ESTER | 27.760.143 |
| GONZALEZ, SILVIO ARIEL | 26.790.608 |
| GONZALEZ CORTEZ, DANIEL HECTOR | 27.548.542 |
| GUAJARDO, DANIELA GISEL | 38.075.304 |
| HERRERA, NELSON OSVALDO | 16.434.140 |
| IBARRA, EMANUEL EMILIO | 25.834.082 |
| IBAZETA CASTRO, EVELIN DAYANA | 37.647.522 |
| LEDESMA, ELIAS ABRAHAN | 24.109.293 |
| MARTINEZ, CLAUDIA ELIZABETH | 17.064.943 |
| MARTINEZ, YANINA PAOLA | 28.262.567 |
| MERCADO, SERGIO JAVIER | 25.830.012 |
| MOLINA, VERONICA ESTHER | 30.130.095 |
| MOLINA ILLANEZ, GIMENA VERONICA | 33.385.392 |
| MONLA, EVANGELINA ELIZABETH | 26.135.746 |
| MONTAÑA, DANIEL EXEQUIEL | 25.252.462 |
| MONTAÑA, FRANCO | 27.849.676 |
| MONTAÑA, SILVIA VANESA | 27.041.684 |
| MONTORO MORLAS, SABRINA ELIZABETH | 33.614.109 |
| NUÑEZ, VERONICA EDITH | 18.866.320 |
| ONTIVERO, ELIANA EDITH | 29.794.115 |
| ONTIVERO, JOHANA GIMENA | 35.735.935 |
| ONTIVERO, NATALIA MERCEDES | 30.563.496 |
| PAEZ, MARIELA SUSANA | 24.879.222 |
| PALACIO, RODOLFO RAMON | 28.308.225 |
| PAREDES, CLAUDIA ELIZABETH | 27.760.564 |
| PELAYES, PATRICIA ISABEL | 33.672.520 |
| PEREZ, LUCIA DEL CARMEN | 11.482.936 |
| PEREZ HERRERA, OLGA JOHANA | 33.355.716 |
| QUEVEDO QUETGLAS, MELISA FLORENCIA AMANDA | 35.851.367 |
| QUIROGA, SILVINA TAMARA | 41.957.806 |
| QUIROGA, TERESITA HAIDEE | 12.232.634 |
| ROBERTO, JUAN CARLOS | 17.314.102 |
| ROBLEDO LEPEZ, SABRINA CELESTE | 40.592.968 |
| RODRIGUEZ, CRISTIAN ADRIAN | 26.547.785 |
| RODRIGUEZ, JOHANA MAYRA | 35.373.131 |
| ROJAS, CRISTIAN GERMAN | 29.794.121 |
| ROJAS, LUIS ANDRES | 32.455.926 |
| ROJAS ZANABRIA, SEGUNDO ANDRES | 33.276.684 |
| RU, YANINA JAQUELINA | 29.128.149 |
| SALINAS, ANALIA YANINA | 28.373.870 |
| SANCHEZ, ADRIANA ALICIA | 21.907.413 |
| SANTANDER, ANAHI DEL VALLE | 28.373.866 |
| SEGURA, CARLA YANINA | 28.967.033 |
| SEGURA, RODOLFO MAURICIO | 24.512.557 |
| SOSA, JULIO CESAR | 28.791.155 |
| SUAREZ, JOSE ANTONIO | 17.151.102 |
| TAPIA, CARLOS ALFREDO | 22.848.568 |
| TEJADA, SERGIO FABIAN | 24.244.518 |
| TORRES, MICAELA DANIELA | 37.506.683 |
| VENEGAS APOLONIO, SILVANA | 26.966.823 |
| VIDELA, MARIA YOLANDA | 33.337.479 |
| ZALAZAR CORZO, ARIADNA DANAE | 36.251.326 |
| ZAMORA, RITA PAOLA | 29.797.833 |
TE PUEDE INTERESAR
Barrio 2. José A. Grimalt- Sector 1 y 2 (Ullum)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABALLAY, EDUARDO ANTONIO | 12.858.086 |
| ABALLAY, GLORIA NORMA | 17.987.705 |
| ABALLAY, MARTA ALEJANDRA | 28.525.848 |
| ABALLAY, MAURICIO RAMON | 24.283.843 |
| AGUILERA, MARIANELA BEATRIZ | 23.977.309 |
| ALANIZ, MONICA VIVIANA | 23.545.722 |
| ALARCON, EDDY NANCY | 17.806.015 |
| ALBARRACIN, ROBERTO OSCAR | 27.488.541 |
| ALBORNOZ, ALBERTO FABIAN | 24.091.227 |
| ALBORNOZ PERALTA, LORENA SILVINA | 35.736.370 |
| ALFARO, MAURICIO CLAUDIO | 25.252.717 |
| ALFARO, MIRTHA CELIA | 13.936.545 |
| ALI, ALFREDO HORACIO | 27.686.110 |
| ARAYA, CARLOS ALFREDO | 35.735.972 |
| ATAMPE, MARGARITA FRANCISCA | 17.503.090 |
| AVILA, JUAN ANDRES | 12.568.354 |
| BALMACEDA, PAOLA BEATRIZ | 35.511.265 |
| BARBOZA, OSCAR ALBERTO | 11.861.088 |
| BORQUE, HUGO MARCELO | 18.543.589 |
| BORQUEZ, GABINO ALEJANDRO | 16.172.287 |
| BRAVO MONTAÑA, VICTOR RUBEN | 25.549.464 |
| BRIZUELA, LILIANA CELESTE | 27.632.718 |
| BUSTOS CORTEZ, ROBERTO EDUARDO | 25.995.199 |
| CABALLERO, GRACIELA MONICA | 16.239.295 |
| CALIVA, NELIDA GRACIELA | 14.493.931 |
| CAMPILLAY, GABRIELA CARINA | 24.038.158 |
| CAMPILLAY MARTINEZ, JULIETA DEL CARMEN | 43.340.609 |
| CASTILLO, ROSANA EDITH | 35.736.389 |
| CASTRO, CLAUDIA BEATRIZ | 20.309.521 |
| CASTRO, JOSUE DIEGO | 23.257.033 |
| CASTRO, MICAELA DANIELA | 39.524.943 |
| CASTRO, NESTOR WASHINGTON | 16.670.581 |
| CHIRINO, SILVINA NICOLASA | 24.362.321 |
| COLLAO, LUCIANA PAOLA | 28.448.156 |
| CORTEZ, RAUL JORGE | 22.118.514 |
| DIAZ CHIRINO., FLORENCIA BELEN | 37.646.903 |
| DOMINGUEZ, ARIEL ALONSO | 31.368.864 |
| DOMINGUEZ, DAYANA GRACIELA | 39.524.913 |
| ESPEJO, SILVIA VALERIA | 28.967.525 |
| ESPINOZA, MARIA OFELIA | 28.535.509 |
| FERNANDEZ, CLAUDIA LORENA | 27.849.132 |
| FERNANDEZ, MIRIAN | 21.360.848 |
| FERNANDEZ PORTILLO, CRISTOBAL | 18.119.279 |
| FIGEROA, NORMA BEATRIZ | 17.987.759 |
| FIGUEROA GONZALEZ, MICAELA ELIZABETH | 38.334.926 |
| FLORES, PATRICIA MABEL | 22.441.239 |
| GALVAN, ALEJANDRA VERONICA | 22.998.045 |
| GIL, JESICA MARIANELA | 32.462.751 |
| GODOY, MARIA LUISA | 11.590.084 |
| GODOY, VERONICA ALEJANDRA | 31.979.184 |
| GOMEZ, EVANGELINA RENE | 27.042.405 |
| GOMEZ, JUAN FERNANDO | 16.239.291 |
| GOMEZ, JULIO GABRIEL | 25.319.820 |
| GUAJARDO, ZULMA PATRICIA | 21.889.037 |
| GUAJARDO ROSAS, CLAUDIA ANALIA | 24.244.406 |
| GUERRA, JULIA | 25.961.474 |
| GUZMAN, MARIA DE LOS ANGELES | 28.192.490 |
| GUZMAN, RITA JOHANA | 33.290.068 |
| HENRIQUEZ, LEANDRO ANDRES | 29.397.669 |
| HIDALGO, EDUARDO GABRIEL | 27.560.283 |
| IBAZETA, OSCAR WALTER | 23.488.559 |
| JOFRE, GRISIFREDO SILVESTRE | 7.936.715 |
| JOFRE, NOELIA GUILLERMINA | 30.665.420 |
| KOZANER, TERESA ELIZABET | 32.818.023 |
| LANI, MARIA LORENA | 24.244.654 |
| LARA GOMEZ, ENZO DAVID | 32.818.051 |
| LARA GOMEZ, JORGE MATIAS | 29.936.111 |
| LEMOS LOPEZ, FABIO HERNAN | 34.697.842 |
| MANRIQUE, GABRIELA E. | 39.011.147 |
| MARTINEZ TORRES, NORMA VICTORIA | 24.038.847 |
| MIGUELES, PEDRO PABLO | 21.350.576 |
| MOLINA, ALBERTO CESAR | 12.887.284 |
| MOLINA AGUILAR, CAYETANO | 17.503.061 |
| MOLINA MANCINNELLI, RODRIGO ALEJANDRO | 27.707.018 |
| MUÑOZ, ROLFIO ALEJANDRO | 21.867.426 |
| NORIEGA, SERGIO ARTURO | 23.257.034 |
| OLMO, CLAUDIA RAMONA | 27.196.122 |
| ORMEÑO, FERNANDO RAMON | 24.244.727 |
| ORTIZ, CARLOS MAURICIO | 27.632.618 |
| PACHECO, CINTHIA ROMINA | 36.250.703 |
| PAEZ, BERTA RAMONA | 4.190.111 |
| PAEZ, RAUL FEDERICO | 28.928.815 |
| PALACIO, ADRIANA DOMINGA | 22.958.444 |
| PALMA, ARMANDO ANTONIO | 11.967.935 |
| PEREZ, RAMON RODOLFO | 25.195.395 |
| PIZARRO, ORLANDO RODOLFO | 25.550.957 |
| POBLETE, ALEJANDRO BENITO | 38.016.209 |
| PORRA, MARIA SOL | 39.183.641 |
| QUIJANO, ELIANA MABEL | 38.075.885 |
| QUIROGA, ALEJANDRO DANIEL | 29.588.364 |
| QUIROGA, CAYETANO AMERICO | 7.807.237 |
| RIVAS, DANIEL | 14.364.320 |
| RIVAS, PATRICIA SOLEDAD | 37.371.173 |
| RIVERO, YANINA PAMELA | 39.524.954 |
| RIVEROS, ANTONIO RAFAEL | 24.038.863 |
| RIVEROS, ESTELA BEATRIZ | 29.100.526 |
| RIVEROS, YESICA MARINA | 45.263.510 |
| RODRIGUEZ A., MARIA INES | 35.188.980 |
| RUIZ, VALERIA PAOLA | 29.012.407 |
| SANZ, GRICELDA DEL CARMEN | 17.828.166 |
| TEJADA, ELISA CAROLINA | 29.546.579 |
| TEJADA, GENARO JAVIER | 26.135.308 |
| TEJADA, LEILA PAMELA | 39.524.934 |
| TEJADA, MARIA CELESTE | 35.848.497 |
| TINTO, EDGARDO LUIS | 11.516.233 |
| TORRES, RENZO ARIEL | 40.368.123 |
| VALENZUELA, NELSON G. | 35.848.470 |
| VARAS, GIMENA AYELEN | 40.368.105 |
| VEDIA, DAVID GABRIEL | 35.736.386 |
| VEDIA, ROBERTO CARLOS | 26.204.663 |
| VEGA, LUIS JAVIER | 25.252.926 |
| VEGA, SERGIO AURELIO | 13.936.514 |
| VERA, MARIA ESTELA | 25.603.937 |
| VERAGUA, JUAN ISAAC | 17.218.776 |
Barrio 7. Padre Barbero (San Martin)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ACOSTA, ANALIA DEL CARMEN | 25.830.733 |
| AGUERO, DIEGO ANGEL M. | 31.812.686 |
| ALBARRACIN, CARLOS DANIEL | 24.934.825 |
| ATENCIO, LAURA MARGARITA | 22.957.753 |
| AVILA, CEFERINO ARIEL | 22.117.004 |
| BALMACEDA, MARIA LETICIA | 22.413.021 |
| BORRINI, JUAN CARLOS | 21.360.089 |
| BUSTOS, CARLOS FABIAN | 23.732.795 |
| CALDERON, DIEGO CRISTIAN | 30.253.985 |
| CASTRO, ALEJO VALENTIN | 12.184.884 |
| CEJAS, ROQUE JESUS | 34.241.582 |
| CEJAS, SANDRA MABEL | 21.879.484 |
| DIAZ, HECTOR GABRIEL | 10.031.154 |
| DIAZ, JORGELINA FERNANDA | 25.195.155 |
| DIAZ ZARATE, VICTOR DANIEL | 30.253.987 |
| FLORES, JUAN LUIS | 16.154.384 |
| GARCIA, ADOLFO ANDRES | 23.017.903 |
| GIL, OSCAR RAUL | 29.419.782 |
| GODOY GOMEZ, MIGUEL ANGEL. | 26.771.995 |
| GOMEZ, GABRIELA JAQUELINA | 31.979.204 |
| GOMEZ GARAY, OSCAR EMILIO | 30.622.140 |
| GONZALEZ, HUMBERTO RAMON | 18.399.217 |
| GUTIERREZ, BRISA AILEN | 42.858.252 |
| GUZMAN, ELIANA ANDREA | 31.658.840 |
| HERRERA, DORA ANDREA | 26.580.598 |
| HERRERA, JORGE ARIEL | 23.922.708 |
| JOFRE, DIEGO EXEQUIEL | 34.697.136 |
| JOFRE, RAMON ROSIER | 11.728.725 |
| LINARES, CRISTINA DEOLINDA | 20.407.357 |
| LOBILLO, JUAN MARCELO | 17.178.309 |
| LUNA, ERIKA SILVINA | 34.860.033 |
| MALDONADO, RUBEN MARCELO | 28.720.735 |
| MALLA, PAULA AGUSTINA | 41.297.400 |
| MONTAÑA, MILAGROS AYELEN | 41.641.342 |
| MORENO CRUZ, OSCAR NEMECIO | 16.563.621 |
| OLIVARES, JUAN SEGUNDO | 11.174.077 |
| OLMOS, AMELIA ESTHER | 17.960.554 |
| ORO, DIEGO ALFREDO | 27.379.127 |
| PAEZ, FRANCISCO ULINDO | 14.388.977 |
| PEREYRA, FELIPE ANTONIO | 26.717.725 |
| POSTIGO, DIEGO WALTER | 34.698.135 |
| SALINA, JOSE SEFERINO | 21.798.927 |
| SILVA, ROSARIO CLORINDA | 21.360.064 |
| SOSA, MICAELA NATALI | 38.077.217 |
| TELLO, MARTA ELIZABETH | 34.698.098 |
| VEGA, ROSA GEMA | 31.869.127 |
| VERON, FABIANA INES | 26.790.729 |
| VILLAFAÑE REINOSO, ANA MELISA | 37.649.454 |
Barrio 11. Nuestra Señora del Rosario (9 de Julio)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| AGUILERA A., DIEGO ADOLFO | 30.872.495 |
| ALGAÑARAZ, TAMARA ALEJANDRA | 45.377.894 |
| ALTAMIRANO, MARIA ESTELA | 13.585.061 |
| AZCURRA, JUAN PABLO | 28.243.466 |
| BORONAT MACIAS, MARIA EUGENIA | 30.071.389 |
| CAMACHO, NESTOR ORLANDO | 25.972.098 |
| CHACON, JOSE LUIS | 17.515.758 |
| FERNANDEZ, BETTIANA CECILIA | 35.736.935 |
| FLORES, MARCELA ELISABET | 26.449.057 |
| FLORES, RUTH LEONELA | 34.696.785 |
| HERRERA GARCIA, SANDRA AZUCENA | 21.360.424 |
| LACIAR, ANDREA BELEN | 37.648.062 |
| NUÑEZ, LEONARDO MANUEL | 22.579.634 |
| OLAVARRIA, VALERIA LORENA | 27.196.439 |
| ORTIZ DIAZ, GABRIELA NOEMI | 30.511.099 |
| PALACIO, MARIA CARMEN | 23.071.325 |
| PASTRAN, MARCELO MIGUEL | 22.910.015 |
| PELAYTAY, HECTOR DANIEL | 17.910.019 |
| RIOS, EMILSE GABRIELA | 33.289.826 |
| ROSALES, MARIA ISABEL | 21.359.276 |
| SANCHEZ, FABIAN ALEJANDRO | 27.916.728 |
| VARGAS CASTRO, JUAN NAZIR | 33.846.424 |
Barrio 12. Senderos del Oeste (9 de Julio)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ABALLAY ORTIZ, MARCELA NOELY | 37.924.435 |
| ABERASTAIN, MARIO OSCAR | 24.735.323 |
| AGUILERA, CIRILO | 8.238.022 |
| AHUMADA, ANDRES LEONARDO | 30.129.544 |
| ALTAMIRANO, ARIEL RENEE | 24.140.864 |
| ARGUELLO, ELIZABETH JESUS | 35.511.591 |
| ARIAS FERNANDEZ, YESICA LORENA | 35.049.904 |
| BECERRA, MERCEDES NANCY | 28.928.249 |
| BENEGA, FANNY NOEMI | 27.897.533 |
| BUSTOS, PAOLA VANESA | 27.726.095 |
| CABRA, OLGA AMELIA | 20.131.628 |
| CAMPILLAY, PAULO IVAN | 32.899.952 |
| CASTILLO, MARTA | 4.298.501 |
| CASTRO, JULIO DAVID | 31.778.807 |
| CASTRO, ROSANA MARIELA | 25.195.167 |
| CHIFFEL, MARIA CRISTINA | 27.686.124 |
| CORIA, NATALIA VANINA | 35.037.005 |
| CORNEJO, TERESA VIVIANA | 28.598.196 |
| CUENCA, MARINO JOSE | 8.073.341 |
| CUENCA MOYANO, TAMARA MARLEN | 39.791.376 |
| DELGADO, JUDITH DEL ROSARIO | 31.778.870 |
| DELGADO, MAYRA DEL CARMEN | 33.289.886 |
| DELGADO, MONICA ALEJANDRA | 29.108.970 |
| DIAZ, JESUS MARCELO | 27.260.246 |
| DIAZ, MARIA ROSA | 13.672.552 |
| ECHEGARAY FLORES, MARIANELA DEOLINDA | 35.924.526 |
| FERNANDEZ, FABIANA VANESA | 26.434.531 |
| FIGUEREDO, ALEXIA TANIA | 38.459.912 |
| FIGUEROA, HORACIO ANTONIO | 22.085.949 |
| FUNES MERCADO, ROMINA ALEXANDRA | 39.007.818 |
| GIL HEREDIA, LAURA SILVANA | 28.218.657 |
| GOMEZ, JUAN BENJAMIN | 16.183.732 |
| GOMEZ, NORA ESTHER | 23.078.899 |
| GOMEZ, SANDRA MABEL | 24.140.885 |
| GONZALEZ, SONIA BEATRIZ | 25.195.344 |
| GUTIERREZ, EMILSE ELIZABETH | 18.206.653 |
| GUZMAN, MATIAS EXEQUIEL | 32.214.424 |
| IBAZETA, ELIDA ELISA | 38.076.459 |
| JOFRE DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES | 26.288.866 |
| LACIAR, MARIO EXEQUIEL | 35.849.602 |
| LEIVA, ROBERTO SEBASTIAN | 28.819.455 |
| LIMA GONZALEZ., TERESA DEL CARMEN | 23.399.404 |
| LOPEZ CEPEDA, MARIQUENA VALERIA | 39.009.488 |
| LUNA, EMILIANO DANIEL ALEXIS | 32.503.526 |
| MARTINEZ, ROCIO MILAGROS | 45.263.960 |
| MEDINA, MARIA CECILIA | 26.666.298 |
| MOLINA, DEOLINDA MARISOL | 29.579.377 |
| MOLINA, NIDIA NOEMI | 20.749.989 |
| MONTAÑA, DEBORA BEATRIZ | 33.022.858 |
| MONTILLA, MIGUEL FACUNDO | 29.282.692 |
| MORENO, ELSA ROSA | 11.927.227 |
| MOYANO O., ANDRES DANIEL | 30.402.167 |
| NUÑEZ, JANET NAIR | 38.076.453 |
| OCHOA, GABRIEL OMAR | 35.850.473 |
| OCHOA, MELISA DEL CARMEN | 32.214.461 |
| OCHOA, TOMASA NATIVIDAD | 22.579.612 |
| OLIVARES, ANALIA SUSANA | 24.658.108 |
| ONTIVERO, GABRIELA ELIZABETH | 33.289.865 |
| ONTIVEROS, WILFREDO DANIEL | 27.523.210 |
| ORTEGA, VANESA SUSANA | 30.501.413 |
| ORTIZ, ALEJANDRA CARINA | 22.741.379 |
| ORTIZ, CLAUDIA MARIELA | 23.528.635 |
| ORTIZ NUÑEZ, MIRIAM ALEJANDRA | 22.659.079 |
| ORTOLA, JAVIER ALEJANDRO | 21.362.680 |
| OYOLA, NILDA LEONOR | 11.550.010 |
| PACHECO, YAMILA VERONICA | 39.376.244 |
| PAEZ, ROSANA CARINA | 32.899.917 |
| PAZ, OSCAR ALEJANDRO | 22.218.205 |
| PEDERNERA, ALICIA ROSANA | 21.610.547 |
| PELAYTAY, ROMINA MERCEDES | 32.718.802 |
| PERALTA TIRADO, ELIO ABEL | 29.108.988 |
| PEREA TORRES, MAURICIO JAVIER | 27.849.584 |
| QUILES, CRISTINA NOEMI | 29.819.159 |
| RAMOS, LILIANA CARMEN | 17.960.518 |
| RAMOS, MARIA JESUS | 29.072.460 |
| RIOS, DIEGO BRUNO | 37.648.013 |
| RIOS, GRACIELA DEL CARMEN | 28.819.454 |
| RIOS, KATHERINA NAIR | 35.037.194 |
| RIOS, NANCY BEATRIZ | 22.003.245 |
| RIOS GAONA, OSCAR ARIEL | 32.214.414 |
| RODRIGUEZ, VANINA INES | 35.510.001 |
| ROJAS LOPEZ, JOSE SEGUNDO | 24.470.425 |
| ROSALES, ERNESTO ANTONIO | 21.666.899 |
| ROSALES, ROQUE GERARDO | 25.995.818 |
| ROSALEZ, ERNESTO OSCAR | 17.910.009 |
| RUIZ, JOSE ALAJANDRO | 10.455.988 |
| RUIZ, PATRICIA DEL CARMEN | 28.836.348 |
| SAAVEDRA, NATALIA CARINA | 29.264.740 |
| SALINAS ASCURRA, SERGIO MAURO | 24.038.651 |
| SANCHEZ, ANA RAQUEL | 37.648.047 |
| SANCHEZ, JORGE DANIEL | 28.448.452 |
| SANCHEZ GOMEZ, EZEQUIEL OMAR | 33.846.308 |
| SANCHEZ SUAREZ, VAENESA MADELEIN | 30.129.525 |
| TAPIA, ALFREDO OSCAR | 25.938.014 |
| TAPIA, RUBEN ERNESTO | 17.910.027 |
| VARGAS, ANA MARIA | 27.379.066 |
| VARGAS, LUIS ALBERTO | 20.749.997 |
| VARGAS VERA, EVELIN | 35.849.717 |
| VEGA, NORMA LUISA | 18.341.892 |
| VIDELA, FERNANDO AMADEO | 17.650.499 |
| VIDELA, GUILLERMO RAUL | 25.573.929 |
| VIDELA, VANESA ALEJANDRA | 26.878.603 |
| VILLAVICENCIO, MARIA DEL CARMEN | 22.394.175 |
| VILLEGAS, HECTOR ALEJANDRO | 21.666.887 |
Barrio 13. Filiberto Jofré (San Martin)
| Apellido y Nombre | DNI |
|---|---|
| ALAMO, ALDO ELIO | 29.467.003 |
| BUSTOS, VALERIANO ANDRES | 24.934.814 |
| CASTRO, JUAN RAMON | 23.215.685 |
| FREDES, LUCIA FABIANA | 25.243.908 |
| GAMBOA, MARIELA ISABEL | 24.195.850 |
| GONZALEZ, MARIA RAMONA | 16.563.662 |
| GONZALEZ VARAS, OSCAR ISIDRO | 31.021.934 |
| LEYTON, HILDA GRACIELA | 18.216.690 |
| LOPEZ, FELIPE | 12.603.390 |
| LOPEZ JOFRE, ANABELLA BIBIANA | 39.652.711 |
| NAVARRO, ADELA DEL ROSARIO | 10.165.158 |
| OTAROLA RUIZ, RODOLFO | 25.575.890 |
| PALACIO, RENZO SEBASTIAN | 32.399.763 |
| POZO, ANITA | 16.642.021 |
| QUEVEDO, CINTIA GABRIELA | 35.853.423 |
| TELLO, LUIS MIGUEL | 38.460.018 |
| TELLO, YOHANA JACQUELINA | 39.995.606 |
| TRIGO, DOLORES GRACIELA | 21.360.862 |
| VEGA, JORGE ANIBAL | 22.358.267 |
| ZALAZAR, JORGE ALBERTO | 32.938.116 |
Más Leídas
Más Leídas